Стропа ПРОММЕТАЛЛ 4СЦ 4.25 т, 2000 мм, 8 класс прочности 4СЦ692000


Источник изображений товара: ВсеИнструменты.ру. Внешний вид товара может отличаться от изображённого
8 113 ₽
Источник изображений товара:ВсеИнструменты.ру
Перед покупкой обязательно проверьте характеристики товара у производителя или поставщика
Цена на 06.04.2026
8 113 ₽
Описание товара отсутствует
Информация о товаре может содержать неточности, перед покупкой проверяйте информацию на сайте производителя.
Сравнение товаров
![]() Стропа ПРОММЕТАЛЛ 4СЦ 4.25 т, 9000 мм, 8 класс прочности 4СЦ69900028 184 ₽ 31 315 ₽-10.0% | ![]() Стропа ПРОММЕТАЛЛ 4СЦ 6.7 т, 9000 мм, 8 класс прочности 4СЦ70900041 128 ₽ 45 698 ₽-10.0% | ![]() Стропа ПРОММЕТАЛЛ 4СЦ 2.36 т, 9000 мм, 8 класса прочности 4СЦ67900018 974 ₽ 21 082 ₽-10.0% | ![]() Стропа ПРОММЕТАЛЛ 4СЦ 3.15 т, 9000 мм, 8 класс прочности 4СЦ68900024 269 ₽ 26 965 ₽-10.0% |
|---|
| Крюки укоротители | ||||
| нет | нет | — | нет | нет |
| Длина м | ||||
| 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 2.000 |
| Грузоподъемность т | ||||
| 4.250 | 6.700 | 2.360 | 3.150 | 4.250 |
| Материал | ||||
| сталь | сталь | сталь | сталь | сталь |
| Количество ветвей шт | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |











