Фреза концевая 4x4х10x50 мм, ц/х, 2F, nACo (P<HRC60, M, K) DESKAR FKD00073


Источник изображений товара: ВсеИнструменты.ру. Внешний вид товара может отличаться от изображённого
754 ₽
838 ₽-10%
Источник изображений товара:ВсеИнструменты.ру
Перед покупкой обязательно проверьте характеристики товара у производителя или поставщика
Цена на 02.04.2026
754 ₽
838 ₽-10%
Описание товара отсутствует
Информация о товаре может содержать неточности, перед покупкой проверяйте информацию на сайте производителя.
Сравнение товаров
| Материал обработки | ||||
| сталь, нержавеющая сталь, чугун, жаропрочные и титановые сплавы | сталь, нержавеющая сталь, чугун | сталь, нержавеющая сталь, чугун, жаропрочные и титановые сплавы | сталь, нержавеющая сталь, чугун, жаропрочные и титановые сплавы | сталь, нержавеющая сталь, чугун |
| Тип | ||||
| концевая | спиральная | спиральная | спиральная | спиральная |
| Вид | ||||
| спиральная | — | концевая | концевая | концевая |
| Количество зубьев шт | ||||
| 2 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| Группа обрабатываемых материалов | ||||
| P – сталь, M – нержавеющая сталь, K – чугун, S – жаропрочные и титановые сплавы | P – сталь, M – нержавеющая сталь, K – чугун | P – сталь, M – нержавеющая сталь, K – чугун, S – жаропрочные и титановые сплавы | P – сталь, M – нержавеющая сталь, K – чугун, S – жаропрочные и титановые сплавы | P – сталь, M – нержавеющая сталь, K – чугун |











