Дифференциальный двухканальный манометр СЕМ DT-8921


Источник изображений товара: ВсеИнструменты.ру. Внешний вид товара может отличаться от изображённого
- Бренд:
- Модель:
Манометр СЕМ DT-8921 представляет собой профессиональное устройство, предназначенное для точного измерения дифференциального давления. Он позволяет осуществлять контроль давления в различных системах, обеспечивая высокую точность и надежность. С помощью этого манометра можно измерять давление в диапазоне от -14 до 500 psi и от -96 до 4000 кПа, что делает его универсальным инструментом для многих областей применения.
Информация о товаре может содержать неточности, перед покупкой проверяйте информацию на сайте производителя.
Высокая точность измерений, широкий диапазон давления, удобный цифровой дисплей с подсветкой.
Отсутствие возможности проверки и калибровки.
Сравнение товаров
| Габариты без упаковки мм | |||
| 210х75х50 | 230х75х50 | 220х75х50 | 220х75х50 |
| Единицы измерения | |||
| м/с, футы/мин, км/ч, мили/час, узлы, градусы Цельсия, Градусы Фаренгейта, м3/мин, ф3/мин, кПа | psi, кПа, дюйм рт. ст, см рт. ст, бар | кПа, бар, мбар, мм рт. ст., см вод. ст., кгс/см2 | кПа, мбар, мм рт.ст., см вод. ст., кг/см2 |
| Диапазон измерений | |||
| 0-50 | от-14 до 500 psi, от-96 до 4000 кПа, от-0,96 до 34,47 бар, от-72 до 2585 см. рт. ст., от-60°С до 537.0°С | ±34.47 кПа, ±0.344 бар, ±344.7 мбар, ±258.5 мм рт. ст., ±351.5 см вод. ст., ±0.351 кгс/см2 | ±13.79 кПа, ±0.138 бар, ±137.9 мбар, ±103.4 мм рт.ст, ±140.6 см вод.ст, ±0.138 кгс/см2 |
| Разрешение | |||
| 0.1 | 0.1 psi/дюйм рт. ст.; 1 кПа/см рт. ст. | 0.01кПа, 0.001 бар, 0.1 мбар, 0.1 мм рт. ст., 0.1 см вод. ст., 0.001 кгс/см2 | 0.01кПа, 0.001 бар, 0.1 мбар, 0.1 мм рт. ст., 0.1 см вод. ст., 0.001 кгс/см2 |
| Погрешность | |||
| ±0.3°C; 0.1 гПа | ±1°C | ±0.1°C | — |






