Крупа пшеничная 365 ДНЕЙ, 600г



Источник изображений товара: Лента. Внешний вид товара может отличаться от изображённого
2░░░ ₽
История цены
2░░░ ₽по карте магазина
Источник изображений товара:Лента
Перед покупкой обязательно проверьте характеристики товара у производителя или поставщика
Цена на 16.01.2026
2░░░ ₽
2░░░ ₽по карте магазина
История цены
Описание товара отсутствует
Информация о товаре может содержать неточности, перед покупкой проверяйте информацию на сайте производителя.
Сравнение товаров
| Производитель | ||||
| ООО «Петерпак» | 365 ДНЕЙ | ООО «Привоз» | 365 ДНЕЙ | 365 ДНЕЙ |
| Полное название | ||||
| Спред растительно-жировой 365 ДНЕЙ 60%, 450г | Шампур угловой 365 ДНЕЙ 600x10x0,7мм, Арт. 182535 | — | — | Резинка для щетки стеклоочистителя 365 ДНЕЙ 60см Арт. 130203, 2шт |
| Условия хранения | ||||
| При температуре от 0 до +10. | при температуре от +5 до +25 | При температуре до +25. | — | — |
| Вид упаковки | ||||
| Пластиковая банка | — | Пакет | — | Блистер |
| Состав | ||||
| Растительные масла в натуральном и модифицированном виде, вода питьевая, соль пищевая, эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, красители каротины, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, антиокислители Е306, Е320, Е321, Е322, ароматизатор | нержавеющая сталь | Крупа пшеничная. | Стекло | Резина |











