Аналитический обзор магазина Твой Дом
Получите готовый Excel-отчёт по всему ассортименту Твой Дом: названия, бренды, артикулы, цены, характеристики, AI-описания. Мы рассчитываем мин/макс/средние цены, анализируем бренды и категории, выявляем ценовые аномалии. Следите за рынком и оптимизируйте закупки уже сегодня.
Поставщик данных: XMLDATAFEED
4 733 ₽Кол-во товаров: 24 892
| Название | Бренд | Цена | Дата цены | Описание | Категория | Артикул | Артикул поставщика | E-mail магазина | Телефон магазина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select international | 3 990 ₽ | 31.10.2026 | Без категории | 1002288327 | help@tvoydom.ru | +7 495 727-11-33 | |||
| 489 ₽ | 03.11.2026 | Без категории | 1002879449 | help@tvoydom.ru | +7 495 727-11-33 | ||||
| Слобода | 215 ₽ | 31.10.2026 | Без категории | 1000503983 | help@tvoydom.ru | +7 495 727-11-33 | |||
| Maeth | 189 ₽ | 31.10.2026 | Без категории | 1002874692 | help@tvoydom.ru | +7 495 727-11-33 | |||
| Oxo | 3 190 ₽ | 01.11.2026 | Без категории | 0840097700373 | help@tvoydom.ru | +7 495 727-11-33 | |||
| Crocus Sewgo | 15 590 ₽ | 29.10.2026 | Без категории | 1002816737 | help@tvoydom.ru | +7 495 727-11-33 | |||
Получите больше данных в | |||||||||
| Категория | Количество | Минимальная цена | Максимальная цена | Средняя цена | Медиана | P25 | P75 | P95 | Среднее изменение цены (%) | Среднее изменение цены (₽) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без категории | 1 050 | 41 ₽ | 264 990 ₽ | 6 382.05 ₽ | 649 ₽ | 299 ₽ | 3 299 ₽ | 25 999 ₽ | 3.02% | 884.76 ₽ |
Получите больше данных в | ||||||||||
Уникальная сеть круглосуточных гипермаркетов премиум-класса, объединяющая товары для ремонта, мебель, сад и гастроном под одной крышей. Магазин ориентирован на взыскательную аудиторию, предлагая эксклюзивные импортные коллекции и высокий уровень сервиса. Мы предлагаем готовую Excel-выгрузку: анализ люксового ассортимента, цены на эксклюзивы и новинки сезонов. Отчет содержит ИИ-описания и подсвечивает ценовые аномалии, что необходимо для работы с VIP-сегментом рынка товаров для дома.