Аналитический обзор магазина Билайн
Получите готовый Excel-отчёт по всему ассортименту Билайн: названия, бренды, артикулы, цены, характеристики, AI-описания. Мы рассчитываем мин/макс/средние цены, анализируем бренды и категории, выявляем ценовые аномалии. Следите за рынком и оптимизируйте закупки уже сегодня.
Поставщик данных: XMLDATAFEED
1 969 ₽Кол-во товаров: 4 307
| Название | Бренд | Цена | Дата цены | Описание | Категория | Артикул | Артикул поставщика | E-mail магазина | Телефон магазина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xenium | 3 590 ₽ | 21.04.2026 | Xenium | 0900046480 | info@beeline.ru | +7 800 725-57-25 | |||
| Krutoff | 169 ₽ | 22.04.2026 | Krutoff | 0905068540 | info@beeline.ru | +7 800 725-57-25 | |||
| Samsung | 8 990 ₽ | 25.04.2026 | Samsung | 1400023870 | info@beeline.ru | +7 800 725-57-25 | |||
| Xenium | 4 490 ₽ | 21.04.2026 | Xenium | 0919015890 | info@beeline.ru | +7 800 725-57-25 | |||
| iQOO | 13 990 ₽ | 24.04.2026 | iQOO | 0900047930 | info@beeline.ru | +7 800 725-57-25 | |||
| Samsung | 35 990 ₽ | 23.04.2026 | Samsung | 1400025080 | info@beeline.ru | +7 800 725-57-25 | |||
Получите больше данных в | |||||||||
| Категория | Количество | Минимальная цена | Максимальная цена | Средняя цена | Медиана | P25 | P75 | P95 | Среднее изменение цены (%) | Среднее изменение цены (₽) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | 112 | 389 ₽ | 189 990 ₽ | 29 396.03 ₽ | 20 640 ₽ | 12 890 ₽ | 40 240 ₽ | 79 990 ₽ | -6.47% | -2 345.99 ₽ |
| Xiaomi | 52 | 1 890 ₽ | 61 490 ₽ | 16 992.1 ₽ | 10 990 ₽ | 3 790 ₽ | 26 990 ₽ | 50 315 ₽ | -11.73% | -3 241.21 ₽ |
| HONOR | 43 | 1 190 ₽ | 119 990 ₽ | 37 213.26 ₽ | 32 990 ₽ | 15 990 ₽ | 46 490 ₽ | 115 490 ₽ | 8.01% | 2 647.47 ₽ |
| Apple | 41 | 2 290 ₽ | 227 990 ₽ | 87 944.1 ₽ | 72 990 ₽ | 47 990 ₽ | 143 990 ₽ | 227 990 ₽ | -3.38% | -4 099.07 ₽ |
| iQOO | 32 | 13 990 ₽ | 80 990 ₽ | 37 461.88 ₽ | 34 290 ₽ | 24 590 ₽ | 45 365 ₽ | 76 040 ₽ | -7.12% | -3 090.62 ₽ |
| HUAWEI | 28 | 2 149 ₽ | 105 990 ₽ | 31 338.54 ₽ | 22 490 ₽ | 9 240 ₽ | 50 990 ₽ | 93 215 ₽ | -20.49% | -7 250 ₽ |
| TECNO | 19 | 990 ₽ | 37 790 ₽ | 8 132.11 ₽ | 5 990 ₽ | 1 390 ₽ | 10 690 ₽ | 20 870 ₽ | -19.68% | -2 047.37 ₽ |
| BoraSCO | 17 | 259 ₽ | 790 ₽ | 513.29 ₽ | 490 ₽ | 490 ₽ | 490 ₽ | 790 ₽ | -9.65% | -47.29 ₽ |
| Xenium | 15 | 1 990 ₽ | 5 490 ₽ | 3 730 ₽ | 3 590 ₽ | 3 390 ₽ | 4 290 ₽ | 5 140 ₽ | -4.18% | -173.33 ₽ |
| Tronsmart | 8 | 3 290 ₽ | 3 790 ₽ | 3 540 ₽ | 3 540 ₽ | 3 290 ₽ | 3 790 ₽ | 3 790 ₽ | -2.8% | -125 ₽ |
Получите больше данных в | ||||||||||
Средняя цена (топ категорий)
Онлайн-витрина популярного оператора связи, где можно приобрести цифровую технику, умные гаджеты и оформить подключение. Магазин делает ставку на удобство, рассрочки и интеграцию товаров с экосистемой сервисов оператора. Вам доступна полная Excel-аналитика: модельный ряд телефонов, цены и спецпредложения. Файл включает ИИ-описания и поиск ценовых аномалий, предоставляя точные данные для мониторинга рынка мобильного ритейла.