Аналитический обзор магазина Элевел
Получите готовый Excel-отчёт по всему ассортименту Элевел: названия, бренды, артикулы, цены, характеристики, AI-описания. Мы рассчитываем мин/макс/средние цены, анализируем бренды и категории, выявляем ценовые аномалии. Следите за рынком и оптимизируйте закупки уже сегодня.
Поставщик данных: XMLDATAFEED
5 027 ₽Кол-во товаров: 28 079
| Название | Бренд | Цена | Дата цены | Описание | Категория | Артикул | Артикул поставщика | E-mail магазина | Телефон магазина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЭАЗ | 2 826.74 ₽ | 12.06.2026 | Устройство защитного отключения | 221901 | elec@elevel.ru | +7 800 333-90-62 | |||
| 102.65 ₽ | 12.06.2026 | Без категории | 00-00024212 | elec@elevel.ru | +7 800 333-90-62 | ||||
| КЭАЗ | 455.06 ₽ | 12.06.2026 | Модульный автоматический выключатель | 318209 | elec@elevel.ru | +7 800 333-90-62 | |||
| ДКС | 1 798.57 ₽ | 11.06.2026 | Лоток кабельный листовой | 35266 | elec@elevel.ru | +7 800 333-90-62 | |||
| 2 294.88 ₽ | 10.06.2026 | Профиль монтажный для кабельного лотка | BPL4130 | elec@elevel.ru | +7 800 333-90-62 | ||||
| IEK | 1 379.53 ₽ | 11.06.2026 | Распределительная коробка | UWB10-T-450-41-03-68 | elec@elevel.ru | +7 800 333-90-62 | |||
Получите больше данных в | |||||||||
| Категория | Количество | Минимальная цена | Максимальная цена | Средняя цена | Медиана | P25 | P75 | P95 | Среднее изменение цены (%) | Среднее изменение цены (₽) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без категории | 130 | 2.22 ₽ | 29 764.05 ₽ | 1 643.03 ₽ | 395.585 ₽ | 81.405 ₽ | 1 244.1 725 ₽ | 6 812.935 ₽ | -1.27% | -11.18 ₽ |
| Модульный автоматический выключатель | 88 | 241.87 ₽ | 14 833.98 ₽ | 1 892.17 ₽ | 1 083.97 ₽ | 514.535 ₽ | 1 697.02 ₽ | 5 540.386 ₽ | 6.14% | 86.2 ₽ |
| Рамка ЭУИ | 77 | 101.76 ₽ | 39 345.03 ₽ | 5 252.24 ₽ | 3 482.04 ₽ | 1 893.98 ₽ | 6 215.14 ₽ | 18 232.472 ₽ | -0.78% | -57.12 ₽ |
| Выключатель/Переключатель | 40 | 78.14 ₽ | 5 199.88 ₽ | 1 029.44 ₽ | 738.335 ₽ | 311.295 ₽ | 1 261.905 ₽ | 3 438.2 625 ₽ | -1.24% | -16.51 ₽ |
| Кабель силовой | 40 | 39.01 ₽ | 1 221.94 ₽ | 200.71 ₽ | 137.805 ₽ | 93.8 675 ₽ | 277.185 ₽ | 442.196 ₽ | -1.71% | -3.3 ₽ |
| Накладка для ЭУИ | 35 | 85.48 ₽ | 1 561.07 ₽ | 682.03 ₽ | 668.07 ₽ | 504.05 ₽ | 882.88 ₽ | 1 149.765 ₽ | -0.43% | -2.21 ₽ |
| Удлинитель | 34 | 169.73 ₽ | 3 884.63 ₽ | 976.91 ₽ | 473.44 ₽ | 301.305 ₽ | 1 086.4 525 ₽ | 3 429.986 ₽ | -7.01% | -71.31 ₽ |
| Распределительный щит модульный | 31 | 390.95 ₽ | 51 938.38 ₽ | 5 727.57 ₽ | 1 830 ₽ | 1 197.19 ₽ | 3 314.34 ₽ | 34 488.455 ₽ | -1.68% | 64.54 ₽ |
| Устройство защитного отключения | 24 | 1 767.17 ₽ | 5 850.67 ₽ | 3 396.74 ₽ | 3 204.575 ₽ | 2 696.81 ₽ | 4 127.26 ₽ | 5 192.015 ₽ | 0% | 0 ₽ |
| Розетка электрическая | 19 | 133.59 ₽ | 3 522.53 ₽ | 1 133.26 ₽ | 375.76 ₽ | 322.22 ₽ | 1 829.955 ₽ | 3 522.53 ₽ | -0.93% | -12.35 ₽ |
Получите больше данных в | ||||||||||
Средняя цена (топ категорий)
Эlevel — компания с опытом работы более 30 лет на рынке электро- и светотехнического оборудования и кабельно-проводниковой продукции.