Аналитический обзор магазина Аксон
Получите готовый Excel-отчёт по всему ассортименту Аксон: названия, бренды, артикулы, цены, характеристики, AI-описания. Мы рассчитываем мин/макс/средние цены, анализируем бренды и категории, выявляем ценовые аномалии. Следите за рынком и оптимизируйте закупки уже сегодня.
Поставщик данных: XMLDATAFEED
6 456 ₽Кол-во товаров: 46 309
| Название | Бренд | Цена | Дата цены | Описание | Категория | Артикул | Артикул поставщика | E-mail магазина | Телефон магазина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runo | 11 700 ₽ | 22.04.2026 | Мебель для ванной комнаты | 875994 | info@akson.ru | null | |||
| Mtx | 26 320 ₽ | 24.04.2026 | Силовое оборудование | 958555 | info@akson.ru | null | |||
| Mixline | 2 276 ₽ | 24.04.2026 | Мебель для ванной комнаты | 949031 | info@akson.ru | null | |||
| Kerama Marazzi | 3 528 ₽ | 22.04.2026 | Керамическая плитка | 01027145 | info@akson.ru | null | |||
| NRAVA | 60 590 ₽ | 23.04.2026 | Диваны и кресла | 01130023 | info@akson.ru | null | |||
| Гамма | 56 990 ₽ | 23.04.2026 | Диваны и кресла | 01102794 | info@akson.ru | null | |||
Получите больше данных в | |||||||||
| Категория | Количество | Минимальная цена | Максимальная цена | Средняя цена | Медиана | P25 | P75 | P95 | Среднее изменение цены (%) | Среднее изменение цены (₽) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мебель для ванной комнаты | 1 247 | 869 ₽ | 77 940 ₽ | 18 457.62 ₽ | 15 890 ₽ | 10 985 ₽ | 22 755 ₽ | 41 421 ₽ | 2.16% | 72.3 ₽ |
| Керамическая плитка | 1 006 | 56 ₽ | 30 745 ₽ | 1 875.87 ₽ | 1 719.5 ₽ | 957 ₽ | 2 400 ₽ | 4 083.25 ₽ | 3.85% | -2.92 ₽ |
| Интерьерное освещение | 955 | 50 ₽ | 121 260 ₽ | 6 706.13 ₽ | 4 410 ₽ | 1 613 ₽ | 8 100 ₽ | 20 642 ₽ | -14.14% | -2 750.95 ₽ |
| Напольные покрытия | 435 | 158 ₽ | 2 448 ₽ | 1 173.43 ₽ | 1 210 ₽ | 830 ₽ | 1 400 ₽ | 1 623 ₽ | 10.08% | 97.43 ₽ |
| Диваны и кресла | 378 | 4 390 ₽ | 186 690 ₽ | 48 836.06 ₽ | 48 990 ₽ | 44 240 ₽ | 60 490 ₽ | 67 990 ₽ | 0.11% | 166.51 ₽ |
| Мебель для кухни | 239 | 464 ₽ | 83 990 ₽ | 16 319.68 ₽ | 10 790 ₽ | 8 590 ₽ | 18 190 ₽ | 52 412.6 ₽ | 1.77% | 242.23 ₽ |
| Комплектующие для электроинструмента | 228 | 54 ₽ | 8 837 ₽ | 1 113.57 ₽ | 670.5 ₽ | 387.25 ₽ | 1 296 ₽ | 3 896.4 ₽ | 0.52% | -34.5 ₽ |
| Раковины для ванной комнаты | 208 | 2 265 ₽ | 110 490 ₽ | 14 383.74 ₽ | 10 328 ₽ | 6 855 ₽ | 15 417.5 ₽ | 33 497 ₽ | 2.47% | -331.31 ₽ |
| Трубопровод | 195 | 9 ₽ | 11 616 ₽ | 665.33 ₽ | 360 ₽ | 125 ₽ | 649.5 ₽ | 2 214.9 ₽ | 0.98% | -41.14 ₽ |
| Душевые кабины и ограждения | 184 | 3 176 ₽ | 66 871 ₽ | 30 845.72 ₽ | 30 035 ₽ | 24 822.75 ₽ | 35 232.5 ₽ | 54 481.35 ₽ | -1.15% | -426.36 ₽ |
Получите больше данных в | ||||||||||
Средняя цена (топ категорий)
Крупная региональная сеть центров товары для дома и ремонта, успешно конкурирующая с федеральными игроками благодаря мощной логистике. Сайт предлагает удобный заказ стройматериалов, мебели и декора с фокусом на потребности жителей центральной России. Вам доступна полная Excel-выгрузка каталога: динамика цен, анализ представленных брендов и характеристики SKU. Отчет включает ИИ-аналитику для поиска аномалий, что незаменимо для регионального ценообразования.