Сырокопченые колбаски из мяса птицы с перцем ВкусВилл 75 г


Источник изображений товара: Вкусвилл. Внешний вид товара может отличаться от изображённого
- Бренд:
- Производитель:
Колбаски из мяса птицы, сырокопченые, представляют собой сытный и вкусный продукт, который станет отличным дополнением к вашим закускам. Мы используем нежное филе индейки и курицы, а также шпик, чтобы обеспечить идеальную текстуру и богатый вкус. Добавление черного и красного перца придаёт им аппетитную остроту и насыщенность аромата. Натуральное копчение заверяет в том, что каждая колбаска обладает уникальным вкусом, который понравится всем. Они удобны в использовании как перекус в дороге или на пикнике, идеально подходят для закусочной тарелки, что делает их универсальным выбором для любой ситуации.
Информация о товаре может содержать неточности, перед покупкой проверяйте информацию на сайте производителя.
Натуральные ингредиенты, аппетитный вкус, удобные в использовании, отличная текстура.
Содержит шпик, требует хранения в холодильнике, короткий срок годности.
Сравнение товаров
| Годен | ||||
| 10 суток | 90 суток | 3 месяца | 90 суток | 15 суток |
| Состав | ||||
| мясо птицы куриное механической обвалки, кожа цыплят-бройлеров, мясо цыплят-бройлеров, вода питьевая, пищевые растительные волокна, животный белок (куриный), декстроза, регуляторы кислотности, антиокислители | мясо индейки, мясо кур, сыр Чеддер м.д.ж. 50%, соль, натуральное копчение, специи, клетчатки, пряности | филе индейки, филе куриное, шпик, соль поваренная пищевая, декстроза, натуральные экстракты перца черного, перца красного острого, натуральные пищевые пшеничные волокна, микроорганизмы вида Staphylococcus carnosus, Pediococcus acidilactici. Изделие колбасное сырокопченое из мяса птицы, сорт экстра. | мясо индейки, филе куриное, шпик, соль пищевая, специи (черный перец, обезвоженный томат, копченая паприка), микроорганизмы вида Staphylococcus carnosus, Pediococcus acidilactici | филе грудки цыпленка-бройлера без кожи, соль пищевая, специи (томаты, чеснок, орегано, майоран) |
| Белки, г | ||||
| — | 21 | 20.7 | 25 | — |
| Жиры, г | ||||
| — | 28 | 24.8 | 29.5 | — |
| Вес/объем | ||||
| — | 75 г | 75 г | 75 г | — |








