Сыр плавленый земляника со сливками 30 БЗМЖ 130 г Сыробогатов
Источник изображений товара: Ашан. Внешний вид товара может отличаться от изображённого
- Бренд:
- Производитель:
Плавленый сыр с земляникой и сливками от Сыробогатов - это изысканный деликатес, сочетающий нежную текстуру плавленого сыра с ярким фруктовым вкусом земляники. Он идеально подходит для приготовления вкусных бутербродов, тостов и закусок, придавая им оригинальность и аромат. Этот продукт отличается высокой качеством и насыщенным вкусом, который понравится всем любителям молочных деликатесов. Благодаря своему уникальному составу и добавлению кусочков земляники, сыр не только вкусный, но и интересный для восприятия. Он отлично дополнит любой завтрак или перекус, а его удобная упаковка делает его практичным выбором для дома и работы. Высокое качество продукции подтверждается сроком хранения 180 дней и соблюдением всех стандартов производства в России.
Информация о товаре может содержать неточности, перед покупкой проверяйте информацию на сайте производителя.
Высокое качество и натуральный состав, оригинальный вкус земляники, удобная упаковка, подходит для разных блюд
Высокая калорийность, содержит добавки и красители, противопоказан при индивидуальной непереносимости лактозы
Сравнение товаров
| Вид упаковки | ||||
| Картонная коробка | Пленка | Вакуумная упаковка | — | — |
| Состав | ||||
| Сыр, масло сливочное, вода питьевая, сахар белый, наполнитель Земляника [сахар, вода питьевая, фруктово-ягодная часть: клубника, земляничный концентрированный сок; патока карамельная, загуститель дикрахмалфосфат оксипропилированный, ароматизаторы, красители: кармины, сахарный колер I простой; регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия], эмульгирующая соль, загустители , сливки сухие, сыворотка молочная сухая, консервант сорбат калия | Сыр (нормализованное пастеризованное молоко, пищевая соль, уплотнитель – хлорид кальция, молокосвертывающий ферментный препаратмикробного происхождения, закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, краситель аннато, ферментный препаратживотного происхождения лизоцим (из белка куриных яиц)), вода питьевая, масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, сывороткамолочная сухая, крахмал кукурузный, комплексная пищевая добавка (эмульгаторы: Е331iii, Е425i, Е340ii), комплексная пищевая добавка(стабилизатор Е407, декстроза, агент желирующий Е508), ароматизатор (мальтодекстрин, сырный порошок, ароматические компоненты,усилитель вкуса и аромата – глютамат натрия Е621, соль поваренная пищевая, стабилизатор крахмал Е1400, усилитель вкуса и аромата –риботид Е635), эмульгатор Е339, соль пищевая, загуститель Е407а, консервант – сорбат калия, регулятор кислотности – лимоннаякислота. | Норм.паст. мол, пищ.соль, упл.хл.кальция, молокосв.ферм пр-т микробного пр-я, закв мезо-и термофильных молоч.микроор-в, крас.нат.Аннато, ферментн преп-т жив пр-ия Лизоцим. | Сыр, вода питьевая, масло сливочное, белок молочный, сыворотка молочная сухая, эмульгаторы (Е450,Е452), загуститель каррагинан, консервант низин | Сыр [содержит краситель Аннато, ферментный препарат животного происхождения Лизоцим (из белка куриных яиц)], вода питьевая, масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, сыворотка молочная сухая, крахмал кукурузный, эмульгаторы (Е331, Е452, Е340), комплексная пищевая добавка (стабилизаторы Е407 и Е410, декстроза, агент желирующий Е508), комплексная пищевая добавка (соль, сухая молочная сыворотка, ароматизатор «Сыр», декстроза, усилители вкуса и аромата (Е621, Е635), сыр сухой (сыр, мальтодекстрин, эмульгирующая соль (Е339ii), молоко сухое цельное, лактоза, сахар, мальтодекстрин, агент антислеживающий (Е551), регулятор кислотности (Е270)), эмульгатор Е339, соль пищевая, краситель (масло рапсовое рафинированное дезодорированное высшего сорта, краситель Е160а), загуститель Е407а, консервант сорбат калия. Возможно наличие следов сои, яичного белка, орехов, глютена, горчицы, сельдерея. Противопоказано при индивидуальной непереносимости молочного белка и лактозы. |
| Производитель | ||||
| ООО Первая Линия | ООО «Первая Линия» | ООО «Первая Линия» | Первая линия | — |
| Энергетическая ценность | ||||
| — | 256 ккал/1063 кДж | 392 кКал/1624 кДж | 297 | — |
| Жирность | ||||
| — | 45 | 45 | 50 % | — |
Похожие товары










