Плов с курицей ВкусВилл 600 г



Источник изображений товара: Вкусвилл. Внешний вид товара может отличаться от изображённого
Плов с курицей - это традиционное восточное блюдо, сочетающее в себе нежное куриное мясо, ароматный круглозёрный рис и свежие овощи, такие как морковь и лук. Благодаря специальной технологии приготовления и использованию зиры, плов приобретает характерный восточный аромат и насыщенный вкус. Это блюдо удобно разогревать в микроволновой печи, что делает его отличным вариантом для обеда или ужина. Каждый кусочек куриного бедра наполняет плов мясным вкусом, а рис хорошо впитывает ароматы, создавая гармоничное сочетание вкусов. Плов с курицей идеально подходит как для быстрой трапезы, так и для более праздничного застолья, рекомендуется хранить его в морозильной камере до 60 суток.
Информация о товаре может содержать неточности, перед покупкой проверяйте информацию на сайте производителя.
Удобство разогрева, насыщенный вкус, долгое хранение, традиционные ингредиенты.
Необходимость разогрева, возможное содержание аллергенов.
Сравнение товаров
| Изготовитель | ||||
| ИП Буравкина Ольга Вячеславовна:Россия, 143500, Московская область, городской округ Красногорск, посёлок Истра, владение 10 А. | Nestle | Россия | Корона-ФУД ООО | — |
| Состав | ||||
| крупа рисовая шлифованная (рис круглозерный), морковь столовая свежая, мясо бедра куриного бескостное, лук репчатый свежий, масло подсолнечное рафинированное, зира (кумин) молотая, соль пищевая. | Базилик, Куркума, Паприка, Сахар, Соль, Перец черный, Чеснок, Карри, Лук, Кориандр, Кумин, Морковь, Свекла | рис, вода питьевая, куриное филе, морковь, лук, масло подсолнечное, барбарис, соль, зира, перец | — | Вода питьевая, филе куриной грудки, рис длиннозерный, морковь, масло подсолнечное, лук репчатый, чеснок, соль, приправа для плова (Кориандр молотый, куркума, барбарис, лавровый лист молотый, чеснок, морковь, кумин семя, паприка молотая), перец ч/м, приправа зира, куркума |
| Белки | ||||
| — | 6.4 г | — | 4.8 г | 9.5 г |
| Жиры | ||||
| — | 3.8 г | — | 6.1 г | Готовое блюдо |
| Углеводы | ||||
| — | 43 г | — | 28.0 г | 24 г |










