Куриные наггетсы Мираторг классические 250 г заморозка


Источник изображений товара: Самокат. Внешний вид товара может отличаться от изображённого
- Бренд:
- Производитель:
- Модель:
Куриные наггетсы Мираторг классические - вкусное и удобное решение для быстрого перекуса. Замороженные, они подходят для приготовления дома и отлично сочетаются с различными соусами. Продукт изготовлен из свежего куриного филе с добавлением панировочных сухарей и ароматизаторов, что дает насыщенный вкус и аппетитную корочку. Данное блюдо обладает хорошими пищевыми характеристиками: в 100 граммах содержится 182. 7 калорий, 13 г белков и 16 г жиров. Благодаря удобной упаковке весом 250 г вы сможете приготовить аппетитную порцию за считанные минуты. Подходит для всей семьи и отлично подходит для быстрого обеда или ужина. Хранение при температуре от -19°C до -18°C гарантирует свежесть и безопасность продукта на срок до 16 месяцев. Легко готовятся и отличаются хорошим вкусом, а также содержат натуральные и проверенные ингредиенты, что делает их популярным выбором среди потребителей. Покупая наггетсы Мираторг, вы получаете качественный продукт российского производства с проверенными стандартами безопасности и высокого вкуса. Подойдут как для домашнего ужина, так и для пикника или праздничного стола.
Информация о товаре может содержать неточности, перед покупкой проверяйте информацию на сайте производителя.
Высокое качество и натуральные ингредиенты, быстрое приготовление, удобная упаковка
Содержит усилители вкуса и стабилизаторы, возможность наличия аллергенов в составе
Сравнение товаров
| Состав | ||||
| Филе грудки курицы замороженное, вода питьевая, сухари панировочные, масла растительные, крахмалы, белки, ароматизаторы, стабилизаторы, регуляторы кислотности | Филе грудки кур замороженное, вода питьевая, сухари панировочные (мука пшеничная, крахмал пшеничный, вода питьевая, соль, дрожжи, куркума, краситель – аннато, эмульгаторы (моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры глицерина и диацетилвинной и жирных кислот), ароматизатор), смеси панировочные (мука пшеничная, соль, крахмал картофельный, загустители (дикрахмалдалитат, ксантановая камедь, гуаровая камедь), разрыхлитель – гидрокарбонат натрия, регулятор кислотности – дигидропирофосфат натрия), маслорастительное подсолнечное рафинированное дезодорированное, волокна пищевые соевые, крахмалы (кукурузный, картофельный, гороховый), белок соевый изолированный, регулятор кислотности – трифосфат натрия (5-замещенный), стабилизаторы (пирофосфат натрия, пирофосфат калия), натуральный ароматизатор, антиокислитель – аскорбиновая кислота | куриное филе, вода, сухари панировочные, смеси панировочные, растительное масло, волокна соевые, крахмалы, белок соевый изолированный, регуляторы кислотности, стабилизаторы, ароматизаторы, антиокислитель аскорбиновая кислота | Филе грудки кур замороженное, вода питьевая, сухари панировочные (мука пшеничная, крахмал пшеничный, вода питьевая, соль, дрожжи, куркума, краситель аннато, эмульгаторы (моно- и диглицериды жирных кислот, эфиры глицерина и диацетилвинной и жирных кислот), ароматизатор), смеси панировочные (мука пшеничная, соль, крахмал картофельный, загустители (дикрахмаладипат ацетилированный, ксантановая камедь, гуаровая камедь), разрыхлитель гидрокарбонат натрия, регулятор кислотности дигидропирофосфат натрия), масло растительное подсолнечное рафинированное дезодорированное, волокна пищевые соевые, крахмалы (кукурузный, картофельный, гороховый), белок соевый изолированный, регулятор кислотности трифосфат натрия (5-замещенный), стабилизаторы (пирофосфат натрия, пирофосфат калия), ароматизатор натуральный, антиокислитель аскорбиновая кислота. | Филе грудки кур замороженное, вода питьевая, сухари панировочные, смеси панировочные, масло растительное, волокна пищевые соевые, крахмалы, белок соевый, регулятор кислотности, стабилизаторы, ароматизатор, антиокислитель |
| Вес | ||||
| 250 г | — | 250 г | — | 0.25 кг |
| Энергетическая ценность | ||||
| 182.7 ккал на 100 г | 182,7 ккал/765 кДж | 182,7 ккал на 100 г | — | 765 |
| Белки | ||||
| 13 г на 100 г | — | — | 13.0 г | 13 г |
| Жиры | ||||
| 16 г на 100 г | — | — | 7.4 г | Полуфабрикат |










