Корица молотая из Шри-Ланки ВкусВилл 15 г для десертов и напитков




Источник изображений товара: Вкусвилл. Внешний вид товара может отличаться от изображённого
- Бренд:
Корица молотая из Шри-Ланки - это натуральная специя высшего качества, которая идеально подойдет для приготовления домашних напитков и десертов. Благодаря уникальному процессу перемалывания перед фасовкой, сохраняется насыщенный аромат и насыщенный вкус корицы, что делает её незаменимой в кулинарии. Специя отличается высоким содержанием углеводов, низким содержанием жиров и белков, а также длительным сроком годности - 24 месяца. Ее можно использовать как для сладких, так и для соленых блюд, добавляя аромат и тепло в ваши рецепты.
Информация о товаре может содержать неточности, перед покупкой проверяйте информацию на сайте производителя.
Натуральный продукт с насыщенным ароматом, длительный срок хранения, подходит для различных рецептов
Содержит глютен и молочные компоненты, что может быть важно для аллергиков
Сравнение товаров
| Годен до | ||||
| — | 4 суток | 5 суток | 24 месяца | 4 суток |
| Условия хранения | ||||
| — | Хранить при температуре от 4.0 °С до 8.0 °С | Хранить при температуре от -18.0 °С до 25.0 °С | Хранить при температуре от 0.0 °С до 20.0 °С | Хранить при температуре от 4.0 °С до 8.0 °С |
| Состав | ||||
| — | трубочки из слоеного теста (мука пшеничная высшего сорта, масло сладкосливочное, яйцо, вода, соль), крем белковый (белок яичный, сахар, вода, лимонная кислота) | Тесто (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, масло сладко-сливочное несоленое массовая доля жира 82,5 %, молоко питьевое ультрапастеризованное массовая доля жира 3,2 %, вода питьевая, сахар, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль пищевая), начинка (сахар, масло сладко-сливочное несоленое массовая доля жира 82,5 %, корица молотая) | корица молотая. Продукция производится на предприятии, где используются горчица, злаки, содержащие глютен, кунжут, молоко (лактоза), сельдерей. | — |
| Ккал | ||||
| — | — | 421.5 | 229.2 | 273.6 |
| Белки, г | ||||
| — | — | 4.9 | 4 | 3.6 |







