Коктейль молочный ТОП со вкусом шоколада 450 г
Источник изображений товара: Ашан. Внешний вид товара может отличаться от изображённого
- Бренд:
- Производитель:
- Модель:
Коктейль молочный "ТОП" со вкусом молочного шоколада является отличным выбором для всех, кто ценит вкусные и полезные напитки. Этот ультрапастеризованный коктейль с содержанием жира всего 2% идеально подходит для перекуса в любое время дня. Удобная ПЭТ-бутылка объемом 450 грамм делает его идеальным спутником в дороге, на прогулке или дома. Вкус молочного шоколада не оставит никого равнодушным и станет отличным лакомством для всей семьи. Порадуйте себе и своим близким этой изысканной продукцией от проверенного производителя из Беларуси.
Информация о товаре может содержать неточности, перед покупкой проверяйте информацию на сайте производителя.
Низкое содержание жира, приятный вкус, удобная упаковка
Небольшой срок хранения, может содержать следы глютена
Сравнение товаров
| Способ обработки | ||||
| Ультрапастеризованное | Ультрапастеризованное | Ультрапастеризованное | Ультрапастеризованное | Ультрапастеризованное |
| Жирность, % | ||||
| 2 | до 2,5% | до 2,5% | до 2,5% | до 2,5% |
| Состав | ||||
| Молоко нормализованное, вода питьевая, сахар, какао-порошок, амортизатор - Молочный шоколад, стабилизатор-каррагинан, соль (содержит агент антислеживающий - ферроцианид калия). Может содержать следы глютена. | А - молоко нормализованное, сахар, стабилизатор - каррагинан, ароматизатор "Клубничный", краситель - кармины; В - молоко нормализованное, молоко восстановленное, сахар, стабилизатор - каррагинан, ароматизатор "Клубничный", краситель - кармины. | Молоко нормализованное, вода, сахар, каррагенан, гуар, ароматизатор, краситель. | Молоко нормализованное, молоко восстановленное (В), сахар, загуститель – Е407 (X) или Е407а (Е), тапиоковый крахмал (Т), загуститель – модифицированный крахмал (Н), стабилизатор – гуаровая камедь (R), ароматизаторы, краситель – Е141ii | Молоко нормализованное, вода, сахар, стабилизатор – каррагинан, гуар, ароматизаторы, краситель - аннато |
| Ккал | ||||
| — | 65.0 | — | 86.0 | 71.0 |
| Белки | ||||
| — | 2.6 г | 2.8 г | 2.8 г | 2.8 г |










