Грибы варено-соленые ФЕРМА 1913 Ассорти 285г - вкусная закуска и ингредиент






Источник изображений товара: Лента. Внешний вид товара может отличаться от изображённого
- Бренд:
- Модель:
Грибы варено-соленые ФЕРМА 1913 Ассорти в упаковке 285г представляют собой вкусную и аппетитную закуску, идеально подходящую для любой трапезы. Эти грибы прошли специальную обработку, благодаря чему сохранили свои натуральные вкусовые качества и аромат. Продукт содержит разнообразные виды грибов, такие как белые, маслята, подосиновики, опята, лисички, сыроежки и грузди, что делает его универсальным и насыщенным по вкусу. Такой деликатес легко подать к обеду или ужину, а также украсить праздничный стол, он хорошо сочетается с картофелем, мясными блюдами и используется как ингредиент для салатов.
Информация о товаре может содержать неточности, перед покупкой проверяйте информацию на сайте производителя.
Натуральный состав, разнообразие видов грибов, длительный срок хранения, удобная пластиковая упаковка
Может содержать соль и специи, не подходит для тех, кто придерживается диет с низким содержанием соли
Сравнение товаров
| Состав | ||||
| Волнушки,черные грузди,лисички,опята осенние,маслята,сыроежки,рядовки,горькушки,вода,соль,чеснок,семена укропа | Грибы маслята отварные отборные, вода питьевая, соль поваренная пищевая, чеснок свежий, семена укропа. | Грибы отварные белые, маслята, подосиновики, опята, лисички, сыроежки, белые грузди, черные грузди, вода питьевая, соль поваренная,чеснок свежий, семена укропа. | Грибы грузди белые дикорастущие сырые, вода питьевая, соль пищевая, чеснок сушеный, семена укропа сушеные. | Грибы отварные белые, маслята, подосиновики, опята, лисички, сыроежки, белые грузди, черные грузди, вода питьевая, соль поваренная, чеснок свежий, семена укропа. |
| Производитель | ||||
| ИП Оснос В.В. | ФЕРМА 1913 | ФЕРМА 1913 | ФЕРМА 1913 | ФЕРМА 1913 |
| Страна | ||||
| Россия | Россия | Россия | Россия | — |
| Пищевая ценность | ||||
| — | Белки – 1,6г, жиры – 0,5г, углеводы – 0,3г | Белки – 1,8г, жиры – 0,8г, углеводы – 1,2г | Белки – 1,6г, жиры – 0,7г, углеводы – 0,9г | Белки – 1,8г, жиры – 1,2г, углеводы – 0,8г |
| Энергетическая ценность | ||||
| — | 12 кКал/50 кДж | 19,2 кКал/80 кДж | 16,3 ккал/68,2 кДж | 19,2 кКал/80 кДж |
Похожие товары











