Напиток Laimon Fresh Груша 330мл



Источник изображений товара: Впрок.ру. Внешний вид товара может отличаться от изображённого
83.99 ₽
95.99 ₽-13%
Источник изображений товара:Впрок.ру
Перед покупкой обязательно проверьте характеристики товара у производителя или поставщика
Цена на 02.04.2026
83.99 ₽
95.99 ₽-13%
Описание товара отсутствует
Информация о товаре может содержать неточности, перед покупкой проверяйте информацию на сайте производителя.
Сравнение товаров
| Производитель | ||||
| ООО «Юнайтед Боттлинг Групп» | ООО «Юнайтед Боттлинг Групп» | ООО «Юнайтед Боттлинг Групп» | Перспектива | — |
| Пищевая ценность | ||||
| Белки – 0г, жиры – 0г, углеводы – 11г | Белки – 0г, жиры – 0г, углеводы – 12г | Белки – 0г, жиры – 0г, углеводы – 8г | — | Углеводы - 11 г, Калорийность - 45 ккал на 100 мл |
| Энергетическая ценность | ||||
| 45 кКал/188,4 кДж | 50 кКал/209 кДж | 35 кКал/140 кДж | 45 | 45 ккал |
| Вкус | ||||
| Ягоды | Лайм | Черный чай | Ягоды | Груша |
| Степень газирования | ||||
| Среднегазированный | Среднегазированный | — | Среднегазированная | Сильногазированная |










