Нектар СМЕШАРИКИ Груша, с 3 лет, 200мл




Источник изображений товара: Лента. Внешний вид товара может отличаться от изображённого
40.99 ₽
30.99 ₽по карте магазина
Источник изображений товара:Лента
Перед покупкой обязательно проверьте характеристики товара у производителя или поставщика
Цена на 02.02.2026
40.99 ₽
30.99 ₽по карте магазина
Описание товара отсутствует
Информация о товаре может содержать неточности, перед покупкой проверяйте информацию на сайте производителя.
Сравнение товаров
| Условия хранения | ||||
| от 0 до +25 градусов, после вскрытия в холодильнике до 1 суток при +2...+6 градусах | При температуре от 0 до +25. | — | При температуре от 0 до +25 и относительной влажности не более 75% | При температуре от 0 до +25 и относительной влажности не более 75%. |
| Состав | ||||
| яблочный сок, вишнёвый сок, сахар или сироп, лимонная кислота, вода | Сок грушевый, сахар (S) или сахар и глюкозно-фруктовый сироп (G), регулятор кислотности – лимонная кислота, вода. | сок из яблок, сок из ананасов, сахар, регулятор кислотности-кислота лимонная, вода. Изготовлен из концентрированных соков. Объемная доля фруктового сока не менее 45% | Пюре и сок манго, банана, сок апельсина, маракуйя, ананаса и гуавы , сахар, регулятор кислотности – лимонная кислота, вода питьевая подготовленная. | Банановое, яблочное и морковное пюре , сахар, регулятор кислотности – лимонная кислота, вода питьевая подготовленная. |
| Производитель | ||||
| — | ООО «Плодовое 2009» | АО ПРОГРЕСС | ARTSHANI | ARTSHANI |
| Пищевая ценность | ||||
| — | Белки – 0г, жиры – 0г, углеводы – 12г | — | Белки – 0г, жиры – 0г, углеводы – 12г | Белки – 0г, жиры – 0г, углеводы – 11г |
| Энергетическая ценность | ||||
| — | 48 кКал/200,9 кДж | — | 50 кКал/200 кДж | 45 ккал/190 кДж |
Похожие товары

Нектар 365 ДНЕЙ Яблочно-апельсиновый 0.95л натуральный напиток без добавок
55.99 ₽
55.99 ₽по карте магазина










