Жидкое удобрение Фаско Карбамид для роста растений 500 мл
Источник изображений товара: Ашан. Внешний вид товара может отличаться от изображённого
- Бренд:
- Производитель:
- Модель:
Удобрение жидкое Фаско Карбамид минеральное это идеальная добавка для подкормки всех типов растений. Содержит полный комплекс микро- и макроэлементов, что делает его незаменимым на ранних этапах развития растений. Удобряя свои растения этим продуктом, вы можете быть уверены в том, что они получат все необходимые питательные вещества. Данное удобрение обладает быстрым эффектом, помогает повысить качество урожая и эффективно устраняет дефицит азота. Рекомендуется для использования в садовых и огородных культурах, при посадке деревьев и кустарников, а также для всех типов почв и высадки рассады в открытый грунт.
Информация о товаре может содержать неточности, перед покупкой проверяйте информацию на сайте производителя.
Комплексный состав с микроэлементами, быстрый эффект, подходит для всех типов растений
Необходимо соблюдать нормы расхода для достижения максимального эффекта
Сравнение товаров
| Область применения | ||||
| Универсальный | — | Универсальный | Универсальный | — |
| Способ применения и нормы расхода | ||||
| Для удобрения садовых, огородных культур; Для основного внесения (под весеннюю перекопку почвы); При посадке деревьев и кустарников; Для всех типов почв; При высадке рассады в открытый грунт | — | Внесение при посадке и для подкормки 20 - 30 г/м² | Использовать до посадки растений или после сбора урожая. Овощные культуры 70-90 г/м2, плодово-ягодные культуры 50-70 г/растение. Не рекомендуется проводить некоторые подкормки в жаркую солнечную погоду | — |
| Происхождение | ||||
| Минеральное | — | Органическое | Минеральное | — |
| Действующее вещество | ||||
| Массовая доля питательных веществ, % не менее: Общий азот -4; Общий фосфат - 3; общий калий - 1,5; сера -0,1; железо - 0,06; марганец - 0,06; медь -0,23; цинк - 0,006; молибден - 0,012; бор - 0,006; кобальт - 0,0006 | — | Азот 46% | Азот - 10%; Фосфор - 5%; Калий - 5%; Кальций - 4,5%; Магний - 0,34% | — |
| Агрегатное состояние | ||||
| Жидкое | — | Твердое | Твердое | — |


