Халва ТИМОША ПОДСОЛНЕЧНАЯ 250Г


Источник изображений товара: Бристоль. Внешний вид товара может отличаться от изображённого
61.99 ₽
Источник изображений товара:Бристоль
Перед покупкой обязательно проверьте характеристики товара у производителя или поставщика
Цена на 29.01.2026
61.99 ₽
Описание товара отсутствует
Информация о товаре может содержать неточности, перед покупкой проверяйте информацию на сайте производителя.
Сравнение товаров
| Состав | ||||
| Ядро подсолнечника тертое, патока крахмальная, сахар, пенообразователь-экстрат мыльного корня, ароматизатор "Ванилин", пищевой натуральный антиокислитель-концентрат смеси токоферолов. | Ядро подсолнечника тертое, патока крахмальная, сахар, пенообразователь экстракт солодкового корня | Ядро подсолнечника тертое, патока крахмальная, сахар, пенообразователь-экстрат мыльного корня, ароматизатор Ванилин, пищевой натуральный антиокислитель-концентрат смеси токоферолов | — | Ядро подсолнечника тертое, патока крахмальная, сахар, ядро арахиса очищенное обжаренное, пенообразователь – экстракт мыльного корня, ароматизатор ванилин, пищевой натуральный антиокислитель – концентрат смеси токоферолов. |
| Производитель | ||||
| ООО "Пищевой комбинат "Азовский" | DELISSE | ПК Азовский | — | — |
| Энергетическая ценность | ||||
| — | 487 кКал/2038 кДж | 550 | — | 550 кКал/2300 кДж |










