Йогурт Neo Греческий с персиком 1.7%, 125г - Полезный перекус






Источник изображений товара: Перекресток. Внешний вид товара может отличаться от изображённого
- Бренд:
- Производитель:
Йогурт Neo Греческий с персиком 1.7% - это отличный выбор для тех, кто следит за своим питанием. Содержит всего 85 калорий на 100 грамм, что делает его идеальным легким перекусом. Высокое содержание белка (6.8 грамм) поможет поддержать вашу мышечную массу, а низкое содержание жиров (1.7 грамма) способствует поддержанию фигуры. Яркий вкус персика и нежная текстура делают этот йогурт не только полезным, но и вкусным. В его составе вы найдете натуральные ингредиенты, такие как обезжиренное молоко и фруктовый наполнитель, что подтверждает высокое качество продукта.
Информация о товаре может содержать неточности, перед покупкой проверяйте информацию на сайте производителя.
Низкое содержание калорий, высокое содержание белка, натуральные ингредиенты
Некоторые люди могут не любить консистенцию ложкового йогурта
Сравнение товаров
| Состав | |||
| Молоко обезжиренное, фруктовый наполнитель Персик (сахар, персик, вода, кукурузный крахмал, ароматизатор натуральный, загуститель пектины, концентрированный морковный сок, концентрированный лимонный сок), сливки нормализованные, закваска | Молоко обезжиренное, фруктовый наполнитель Персик, сливки нормализованные, закваска | Молоко обезжиренное, фруктовый наполнитель «Персик» (сахар, персик, вода, кукурузный крахмал, ароматизатор натуральный, загуститель - пектины, концентрированный морковный сок, концентрированный лимонный сок), сливки нормализованные, закваска. Продукт может содержать фрагменты косточек. | Молоко обезжиренное, фруктовый наполнитель Персик (сахар, персик, вода, кукурузный крахмал, ароматизатор натуральный, загуститель - пектины, концентрированный морковный сок, концентрированный лимонный сок), сливки нормализованные, закваска |
| Производитель | |||
| АО Вимм-Билль-Данн, Россия | — | Neo | Вимм-Биль-Данн |
| Белки | |||
| 8,5 г на порцию | 6,8г | 6.8 г | 6.8 г |
| Жиры | |||
| — | 1,7г | 1.7 г | 1.7 г |
| Углеводы | |||
| — | 10,5г | 10.5 г | 10.5 г |
Похожие товары










