Аналитический обзор магазина Лента
Получите готовый Excel-отчёт по всему ассортименту Лента: названия, бренды, артикулы, цены, характеристики, AI-описания. Мы рассчитываем мин/макс/средние цены, анализируем бренды и категории, выявляем ценовые аномалии. Следите за рынком и оптимизируйте закупки уже сегодня.
Поставщик данных: XMLDATAFEED
4 510 ₽Кол-во товаров: 22 603
| Название | Бренд | Цена | Дата цены | Описание | Категория | Артикул | Артикул поставщика | E-mail магазина | Телефон магазина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLATINUM CHOICE | 10 068.99 ₽ | 22.04.2026 | Новинки | 770537 | info@lenta.com | +7 800 700-41-11 | |||
| BORJOMI | 187.99 ₽ | 26.04.2026 | Напитки | 742167 | info@lenta.com | +7 800 700-41-11 | |||
| ICE PROFESSIONAL | 766.99 ₽ | 22.04.2026 | Уход и гигиена | 736495 | info@lenta.com | +7 800 700-41-11 | |||
| SOKOLOV | 1 329.99 ₽ | 22.04.2026 | Товары для праздника | 851541 | info@lenta.com | +7 800 700-41-11 | |||
| MEGA SECRET | 227.99 ₽ | 22.04.2026 | Детское питание | 900312 | info@lenta.com | +7 800 700-41-11 | |||
| MONARCH | 3 008.99 ₽ | 23.04.2026 | Кофе, чай, какао | 895747 | info@lenta.com | +7 800 700-41-11 | |||
Получите больше данных в | |||||||||
| Категория | Количество | Минимальная цена | Максимальная цена | Средняя цена | Медиана | P25 | P75 | P95 | Среднее изменение цены (%) | Среднее изменение цены (₽) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уход и гигиена | 1 224 | 35.99 ₽ | 3 932.99 ₽ | 493.64 ₽ | 422.99 ₽ | 243.49 ₽ | 622.99 ₽ | 1 149.24 ₽ | 1.66% | 6.97 ₽ |
| Кухня | 1 071 | 15.99 ₽ | 7 192.99 ₽ | 834.28 ₽ | 417.99 ₽ | 230.99 ₽ | 878.49 ₽ | 3 388.99 ₽ | 4.62% | 40.26 ₽ |
| Здоровое питание | 1 031 | 21.99 ₽ | 4 499.99 ₽ | 223.76 ₽ | 179.99 ₽ | 116.99 ₽ | 273.99 ₽ | 507.49 ₽ | 2.41% | 4.84 ₽ |
| Кофе, чай, какао | 995 | 21.99 ₽ | 5 941.99 ₽ | 784.5 ₽ | 459.99 ₽ | 197.99 ₽ | 884.99 ₽ | 3 037.09 ₽ | -2.08% | -20.01 ₽ |
| Дом, интерьер | 982 | 28.99 ₽ | 18 583.99 ₽ | 1 002.1 ₽ | 517.49 ₽ | 231.99 ₽ | 1 262.99 ₽ | 2 988.99 ₽ | -1.58% | -67.69 ₽ |
| Макароны, крупы, мука | 940 | 8.99 ₽ | 2 051.99 ₽ | 177.75 ₽ | 150.99 ₽ | 94.99 ₽ | 220.24 ₽ | 413.44 ₽ | 2.76% | 2.67 ₽ |
| Напитки | 926 | 19.99 ₽ | 2 783.99 ₽ | 195.95 ₽ | 154.99 ₽ | 111.99 ₽ | 208.99 ₽ | 336.99 ₽ | 2.58% | 4.51 ₽ |
| Масло, соусы, специи | 919 | 17.99 ₽ | 2 713.99 ₽ | 264.93 ₽ | 155.99 ₽ | 97.99 ₽ | 269.99 ₽ | 829.49 ₽ | -0.7% | -2.03 ₽ |
| Молочные продукты | 904 | 22.99 ₽ | 1 709.99 ₽ | 152.76 ₽ | 119.99 ₽ | 79.99 ₽ | 171.24 ₽ | 350.54 ₽ | -0.61% | -1.51 ₽ |
| Детское питание | 857 | 18.99 ₽ | 5 499.99 ₽ | 243.48 ₽ | 112.99 ₽ | 64.99 ₽ | 216.99 ₽ | 689.99 ₽ | 2.21% | 1.83 ₽ |
Получите больше данных в | ||||||||||
Средняя цена (топ категорий)
Одна из ведущих федеральных розничных сетей, развивающая форматы гипермаркетов и супермаркетов с сильной программой лояльности. Компания активно наращивает долю онлайн-продаж и собственных торговых марок, ориентируясь на семейные закупки впрок. Мы подготовили Excel-аналитику: мониторинг цен на продукты, ассортимент SKU и промо-акции. Отчет включает ИИ-описания и автоматический поиск аномалий, что незаменимо для категорийных менеджеров и поставщиков FMCG.