Аналитический обзор магазина Магнит
Получите готовый Excel-отчёт по всему ассортименту Магнит: названия, бренды, артикулы, цены, характеристики, AI-описания. Мы рассчитываем мин/макс/средние цены, анализируем бренды и категории, выявляем ценовые аномалии. Следите за рынком и оптимизируйте закупки уже сегодня.
Поставщик данных: XMLDATAFEED
1 ₽Кол-во товаров: 0
| Название | Бренд | Цена | Дата цены | Описание | Категория | Артикул | Артикул поставщика | E-mail магазина | Телефон магазина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коломенский | 51.99 ₽ | 08.04.2026 | Без категории | 1000192085 | info@magnit.ru | +7 800 200-90-02 | |||
| Моя цена | 39.99 ₽ | 07.04.2026 | Без категории | 1000571831 | info@magnit.ru | +7 800 200-90-02 | |||
| Epica | 59.99 ₽ | 07.04.2026 | Без категории | 1000191471 | info@magnit.ru | +7 800 200-90-02 | |||
| Laplandia | 179.99 ₽ | 07.04.2026 | Без категории | 8000036295 | info@magnit.ru | +7 800 200-90-02 | |||
| Мишель | 184.99 ₽ | 07.04.2026 | Без категории | 1000426227 | info@magnit.ru | +7 800 200-90-02 | |||
| Fanta | 89.99 ₽ | 07.04.2026 | Без категории | 8000077600 | info@magnit.ru | +7 800 200-90-02 | |||
Получите больше данных в | |||||||||
| Категория | Количество | Минимальная цена | Максимальная цена | Средняя цена | Медиана | P25 | P75 | P95 | Среднее изменение цены (%) | Среднее изменение цены (₽) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без категории | 1 609 | 1.3 ₽ | 1 899.99 ₽ | 179.24 ₽ | 129.99 ₽ | 72.99 ₽ | 209.99 ₽ | 480.944 ₽ | 1.77% | -1.02 ₽ |
| Молочный прилавок | 17 | 36.99 ₽ | 404.97 ₽ | 118.49 ₽ | 109.99 ₽ | 45.59 ₽ | 139.99 ₽ | 240.986 ₽ | -0.6% | -0.79 ₽ |
| Хлеб и выпечка | 15 | 23.99 ₽ | 129.99 ₽ | 75.39 ₽ | 74.99 ₽ | 63.495 ₽ | 85.99 ₽ | 108.99 ₽ | 4.05% | 2.87 ₽ |
| Готовая еда | 14 | 39 ₽ | 229.99 ₽ | 96.06 ₽ | 74.495 ₽ | 51.9 925 ₽ | 128.9 625 ₽ | 197.49 ₽ | -2.46% | -4.79 ₽ |
| Для детей | 10 | 37.99 ₽ | 599.99 ₽ | 162.79 ₽ | 129.99 ₽ | 78.99 ₽ | 149.99 ₽ | 419.99 ₽ | 3.76% | 1.2 ₽ |
| Сладости | 10 | 79.99 ₽ | 799.99 ₽ | 222.49 ₽ | 144.99 ₽ | 99.99 ₽ | 217.49 ₽ | 597.49 ₽ | 0.53% | 11.5 ₽ |
| Заморозка | 7 | 99.99 ₽ | 299.99 ₽ | 189.99 ₽ | 169.99 ₽ | 144.99 ₽ | 234.99 ₽ | 299.99 ₽ | 5.96% | 8.57 ₽ |
| Для дома и не только | 6 | 129.99 ₽ | 279.99 ₽ | 179.16 ₽ | 154.99 ₽ | 146.24 ₽ | 197.49 ₽ | 262.49 ₽ | 3.6% | 2.5 ₽ |
| Птица, мясо | 4 | 53.99 ₽ | 284.98 ₽ | 187.24 ₽ | 204.99 ₽ | 133.49 ₽ | 258.7 375 ₽ | 279.7 315 ₽ | -6.85% | -12 ₽ |
| Овощи и фрукты | 3 | 189.99 ₽ | 249.99 ₽ | 226.66 ₽ | 239.99 ₽ | 214.99 ₽ | 244.99 ₽ | 248.99 ₽ | 15.2% | 28.33 ₽ |
Получите больше данных в | ||||||||||
Средняя цена (топ категорий)
Крупнейшая по числу магазинов розничная сеть в России, охватывающая форматы "у дома", косметик и аптеки. Компания обеспечивает товарами первой необходимости миллионы покупателей ежедневно, обладая мощной логистикой. В наличии готовая Excel-аналитика: мониторинг цен в разных регионах, ассортиментная ротация и промо-активность. Аналитика усилена ИИ-описаниями и поиском аномалий, что критически важно для анализа федерального ритейл-рынка.