Аналитический обзор магазина Аптека Апрель
Получите готовый Excel-отчёт по всему ассортименту Аптека Апрель: названия, бренды, артикулы, цены, характеристики, AI-описания. Мы рассчитываем мин/макс/средние цены, анализируем бренды и категории, выявляем ценовые аномалии. Следите за рынком и оптимизируйте закупки уже сегодня.
Поставщик данных: XMLDATAFEED
2 756 ₽Кол-во товаров: 8 441
| Название | Бренд | Цена | Дата цены | Описание | Категория | Артикул | Артикул поставщика | E-mail магазина | Телефон магазина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аква Марис | 880 ₽ | 14.06.2026 | Без категории | 228629 | pokupka@apteka-aprel.ru | +7 928 260-04-60 | |||
| Гедеон Рихтер | 619 ₽ | 13.06.2026 | Без категории | 10330 | pokupka@apteka-aprel.ru | +7 928 260-04-60 | |||
| Эвалар | 1 726 ₽ | 10.06.2026 | Без категории | 269998 | pokupka@apteka-aprel.ru | +7 928 260-04-60 | |||
| Алиум | 927 ₽ | 13.06.2026 | Без категории | 296249 | pokupka@apteka-aprel.ru | +7 928 260-04-60 | |||
| 2 176 ₽ | 12.06.2026 | Без категории | 192427 | pokupka@apteka-aprel.ru | +7 928 260-04-60 | ||||
| Philips Avent | 891 ₽ | 10.06.2026 | Без категории | 228703 | pokupka@apteka-aprel.ru | +7 928 260-04-60 | |||
Получите больше данных в | |||||||||
| Категория | Количество | Минимальная цена | Максимальная цена | Средняя цена | Медиана | P25 | P75 | P95 | Среднее изменение цены (%) | Среднее изменение цены (₽) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без категории | 2 212 | 16 ₽ | 23 832 ₽ | 1 335.24 ₽ | 908.5 ₽ | 532 ₽ | 1 736.75 ₽ | 3 922.45 ₽ | 0.91% | 9.47 ₽ |
Получите больше данных в | ||||||||||
Динамичная аптечная сеть, развивающая уникальную систему клубной лояльности с подпиской на экстремально низкие цены. Формат дискаунтера и выгодная программа для постоянных клиентов обеспечивают высокий трафик. У нас есть готовая Excel-выгрузка: клубные и обычные цены, география аптек и ассортимент лекарств. Данные обогащены ИИ-описаниями и поиском аномалий, что поможет анализировать эффективность программ лояльности в фармритейле.